發(fā)布時(shí)間:2022-01-26
標(biāo)的名稱: 溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào)溫州體育中心體育場(chǎng)一至三樓共18處房產(chǎn)5年租賃權(quán)
評(píng)估結(jié)果:《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》溫誠(chéng)達(dá)評(píng)字【2021】024號(hào)
交易情況如下:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(元/首年) | 成交價(jià)格 (元/首年) |
1 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東3房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 93900 | 93900 |
2 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東4房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 102100 | 102100 |
3 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東5房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 89600 | 89600 |
4 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東6房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 77200 | 81200 |
5 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東8房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 82700 | 82700 |
6 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東15房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 82700 | 82700 |
7 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東16房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 65300 | 65300 |
8 | 溫州體育中心體育場(chǎng)一樓東17-18房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 137900 | 137900 |
9 | 溫州體育中心體育場(chǎng)三區(qū)二樓東1-2房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 32200 | 32200 |
10 | 溫州體育中心體育場(chǎng)三區(qū)二樓東3房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 18300 | 18300 |
11 | 溫州體育中心體育場(chǎng)四區(qū)二、三樓東4房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 327800 | 500800 |
特此公告。
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2022年1月26日